| 건설위치 | 서울 강동구 상일동 164 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 250세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 01 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 19 | |||
| 입주예정월 | 2017-11 | |||
| 분양문의 | 1566-7695 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 184 |
| 41~60㎡ | 43 | 86~135㎡ | 23 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 059.9700A | 41 | 522,400 | |
| 059.8700B | 1 | 519,800 | |
| 059.9300C | 1 | 514,700 | |
| 084.9700A | 37 | 659,900 | |
| 084.8500B | 147 | 659,900 | |
| 108.2400 | 23 | 762,100 |