| 건설위치 | 전북 익산시 서동로 18길 66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 230세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 세경건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 세경건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 08- 18 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 06 | |||
| 입주예정월 | 2015-09 | |||
| 분양문의 | 02-3436-3541 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 48 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 182 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 049.3200A | 102 | 51000 | |
| 049.3200B | 80 | 51500 | |
| 020.5200C | 48 | 20400 |