| 건설위치 | 경북 포항시 북구 우현동 214-22번지외 21필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 79세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 남광토건(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 남광토건(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 10- 07 | |||
| 청약월 | 2019- 09- 19 | |||
| 입주예정월 | 2020-01 | |||
| 분양문의 | 054-241-7301 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 50 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 29 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|