| 건설위치 | 부산 해운대구 우동 933-159 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 489세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 지에스건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 07 | |||
| 청약월 | 2015- 06- 25 | |||
| 입주예정월 | 2018-01 | |||
| 분양문의 | 1661-8111 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 432 |
| 41~60㎡ | 57 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|