| 건설위치 | 서울 동작구 사당로 23길 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 416세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼성물산(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 15 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 01 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 02-449-4747 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 357 |
| 41~60㎡ | 46 | 86~135㎡ | 13 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 59 | 46 | 529,000-571,900 | |
| 84 | 357 | 653,200-706,200 | |
| 123 | 13 | 850,000-919,000 |