| 건설위치 | 광주 동구 계림동 10-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 427세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 두산건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 두산건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 28 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 16 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 062-531-5101 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 260 |
| 41~60㎡ | 167 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 59 | 167 | 198,300-225,000 | |
| 84 | 260 | 262,300-289,100 |