| 건설위치 | 경기 안산시 단원구 예술대학로 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 540세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 08- 25 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 12 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 031-406-4446 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 291 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 249 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 084.9604A | 59 | 489900 | |
| 084.9529B | 215 | 489900 | |
| 084.9612C | 17 | 479900 | |
| 099.7579A | 154 | 560300 | |
| 099.9923B | 43 | 557600 | |
| 115.4311 | 52 | 639500 |