menu

주택뉴스

search
주택뉴스
공지사항
번호 제 목 등록일자
2024 7월 주택 통계 발표 2022-08-31
2023 6월 주택 통계 발표 2022-08-01
2022 상반기 지가 1.89% 상승, 거래량은 18.2% 감소 2022-07-26
2021 제3차 「주택공급 혁신위원회」 개최 2022-07-25
2020 분양가상한제 제도개선 완료, 7.15일 시행 2022-07-15
2019 3기 신도시 등 4.8천호 공공 사전청약 공고 2022-07-14
2018 국토교통 규제개혁 주도권을 민간委에 이양 2022-07-07
2017 제2차 「주택공급 혁신위원회」 회의 개최 2022-06-30
2016 5월 주택 통계 발표 2022-06-30
2015 ‘21년 도시계획현황 통계 발표 2022-06-27