menu

주택뉴스

search
주택뉴스
공지사항
번호 제 목 등록일자
1824 11월 주택 인·허가 3.3만 호, 착공 4.0만 호, 분양 3.6만 호, 준공 3.6만 호 2019-12-30
1823 '20년 1월~3월 전국 아파트 83,602세대, 서울 아파트 16,969세대 입주 예정 2019-12-23
1822 10월 주택 인·허가 4.0만 호, 착공 4.2만 호, 분양 3.6만 호, 준공 3.2만 호 2019-12-05
1821 10월말 기준 전국 미분양 56,098호, 수도권 8,003호 2019-12-05
1820 10월 신규 임대사업자 6,374명 및 임대주택 11,251호 등록 2019-11-12
1819 9월말 기준 전국 미분양 60,062호, 수도권 9,666호 2019-10-30
1818 9월 주택 인·허가 3.1만 호, 착공 2.4만 호 2019-10-30
1817 9월 주택 매매거래량은 6.4만 건, 전월세 거래량은 14.8만 건 2019-10-17
1816 9월 신규 임대사업자 6,596명 및 임대주택 13,101호 등록 2019-10-15
1815 남양주, 하남, 인천, 과천 대규모 택지 5곳 지구지정 2019-10-15